| Jahr | Landesmeister (Club) | Spiel- klasse | Highbreak | Raster |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Masters | |||
| 2026 | allgemeine Klasse | |||
| 2025 | Roger Hohl (TRSCL) | Masters | 45 (Arno Schwarzmann, TRSCL) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2025 | Thomas Ruppel (TRSCL) | allgemeine KLasse | 52 (Thomas Ruppel, TRSCL) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2024 | Roger Hohl (TRSCL) | Masters | 33 (Arno Wild, PBSSC) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2024 | Clark William (TRSCL) | allgemeine Klasse | 58 (Clark William, TRSCL) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2023 | Fidan Qerkinaj (FRSCA) | allgemeine Klasse | 41 (Fidan Qerkinaj, FRSCA) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2023 | Gsteu Thomas (FRSCA) | Masters | 24 (Gsteu Thomas, FRSCA) | >>Gruppen<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2022 | Fidan Qerkinaj (FRSCA) | allgemeine Klasse | 41 (Peter Manser, FRSCA) | >>Gruppen<< >>Entscheidung<< >>KO-Raster<< >>Highbreak<< >>Ranking<< |
| 2021 | Covid bedingt leider ausgefallen | |||
| 2020 | Fidan Qerkinaj (FRSCA) | allgemeine Klasse | 41 (Peter Manser, FRSCA) | >>Raster<< |
| 2019 | Mathias Kopf (PBSSC) | allgemeine Klasse | 37 (Fidan Qerkinaj, FRSCA) | >>Raster<< |
| 2019 | Hohl Roger (FRSCA) | Masters | 33 (Arno Schwarzmann, TRSCL) | >>Raster<< |
| 2018 | Manser Peter (FRSCA) | allgemeine Klasse | 54 (Arno Schwarzmann, TRSCL) | >>Raster<< |
| 2018 | Schwarzmann Arno (TRSCL) | Masters | 28 (Arno Schwarzmann, TRSCL) | >>Raster<< |
| 2017 | Kopf Mathias (PBSSC) | allgemeine Klasse | 40 (Dominik Petzold, TRSCL) | >>Raster<< |
| 2017 | Schwarzmann Arno (TRSCL) | Masters | 42 (Schwarzmann Arno, TRSCL) | >>Raster<< |
| 2016 | Stoß Marco (PBSSC) | allgemeine Klasse | 43 (Erni Burtscher, PBSSC) | >>Raster<< |
| 2016 | Wild Arno (PBSSC) | Masters | 32 (Tonich Günter, PBSSC) | >>Raster<< |
| 2015 | Tonich Günter (PBSSC) | allgemeine Klasse | 39 (Arno Wild, PBSSC) | >>Raster<< |
| 2015 | Wild Arno (PBSSC) | Masters | 37 (Arno Wild, PBSSC) | >>Raster<< |
| 2014 | Stoß Marco (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2014 | Wild Arno (PBSSC) | Masters | ||
| 2013 | Stoß Marco (PBSSC) | allgemeine Klasse | 46 (Marco Stoß) | |
| 2013 | Schwarzmann Arno (TRSCL) | Masters | ||
| 2012 | Stoß Marco (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2012 | Schwarzmann Arno (TRSCL) | Masters | ||
| 2011 | Stoß Marco (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2011 | Wild Arno (PBSSC) | Masters | ||
| 2011 | Burtscher Erni (PBSSC) | U21 | ||
| 2010 | Wild Arno (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2009 | Gantner Joachim (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2008 | Wild Arno (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2007 | Eisenegger Patrick (SCBF) | allgemeine Klasse | ||
| 2006 | Gantner Joachim (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2005 | Mitter Mario (SCBF) | allgemeine Klasse | ||
| 2004 | Leierer Robert (PBSSC) | allgemeine Klasse | ||
| 2003 | Trantura Vlado (FRSCA) | allgemeine Klasse | ||
| 2002 | Nicht stattgefunden | allgemeine Klasse | ||
| 2001 | Manser Peter (PBSSC ehem, MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 2000 | Leierer Robert (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1999 | Kremnitzer Christian (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1998 | Manser Peter (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1997 | Gantner Joachim (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1996 | Wild Arno (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1995 | Manser Peter (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse | ||
| 1994 | Sonderegger Karlheinz (PBSSC (ehem. MSSCO) | allgemeine Klasse |
